Tabel Perkiraan Tarif Pengiriman
Perkiraan tarif reguler per kilogram antarwilayah Indonesia. Baris adalah wilayah asal, kolom adalah wilayah tujuan.
| Dari \ Ke | Jabodetabek | Jawa Barat & Banten | Jawa Tengah & DIY | Jawa Timur | Bali & Nusa Tenggara | Sumatera | Kalimantan | Sulawesi | Maluku & Papua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabodetabek | Rp 10.000 | Rp 13.000 | Rp 16.000 | Rp 19.000 | Rp 26.000 | Rp 27.000 | Rp 31.000 | Rp 36.000 | Rp 62.000 |
| Jawa Barat & Banten | Rp 13.000 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Rp 19.000 | Rp 27.000 | Rp 29.000 | Rp 33.000 | Rp 38.000 | Rp 64.000 |
| Jawa Tengah & DIY | Rp 16.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | Rp 14.000 | Rp 24.000 | Rp 31.000 | Rp 32.000 | Rp 36.000 | Rp 63.000 |
| Jawa Timur | Rp 19.000 | Rp 19.000 | Rp 14.000 | Rp 10.000 | Rp 20.000 | Rp 33.000 | Rp 30.000 | Rp 33.000 | Rp 60.000 |
| Bali & Nusa Tenggara | Rp 26.000 | Rp 27.000 | Rp 24.000 | Rp 20.000 | Rp 12.000 | Rp 38.000 | Rp 35.000 | Rp 34.000 | Rp 58.000 |
| Sumatera | Rp 27.000 | Rp 29.000 | Rp 31.000 | Rp 33.000 | Rp 38.000 | Rp 14.000 | Rp 40.000 | Rp 45.000 | Rp 72.000 |
| Kalimantan | Rp 31.000 | Rp 33.000 | Rp 32.000 | Rp 30.000 | Rp 35.000 | Rp 40.000 | Rp 15.000 | Rp 36.000 | Rp 60.000 |
| Sulawesi | Rp 36.000 | Rp 38.000 | Rp 36.000 | Rp 33.000 | Rp 34.000 | Rp 45.000 | Rp 36.000 | Rp 16.000 | Rp 52.000 |
| Maluku & Papua | Rp 62.000 | Rp 64.000 | Rp 63.000 | Rp 60.000 | Rp 58.000 | Rp 72.000 | Rp 60.000 | Rp 52.000 | Rp 25.000 |
Angka di atas adalah perkiraan untuk layanan reguler, bukan tarif resmi kurir mana pun. Layanan ekonomis umumnya sekitar 18% lebih murah, sedangkan ekspres sekitar 55% lebih mahal.
Perkiraan lama pengiriman
| Jenis rute | Estimasi reguler |
|---|---|
| Dalam Jabodetabek | 1–2 hari kerja |
| Dalam satu wilayah (mis. sesama Jawa Tengah) | 1–3 hari kerja |
| Antarwilayah di Pulau Jawa | 2–4 hari kerja |
| Jawa ke Sumatera, Kalimantan, atau Bali–Nusa | 3–6 hari kerja |
| Ke Sulawesi, Maluku, atau Papua | 4–8 hari kerja |